B-Formaten

De B-formaten zijn gerelateerd aan de A-formaten, waarbij elk B-formaat dezelfde verhouding heeft als het A-formaat. Het verschil zit in de afmeting. De B-formaten zijn namelijk iets groter dan de A-formaten.




Papierformaat Afmeting in mm Afmeting in cm
B0 1000 x 1414 mm 100 x 141,4 cm
B1 707 x 1000 mm 70,7 x 100 cm
B2 500 x 707 mm 50 x 70,7 cm
B3 353 x 500 mm 35,3 x 50 cm
B4 250 x 353 mm 25 x 35,3 cm
B5 176 x 250 mm 17,6 x 25 cm
B6 125 x 176 mm 12,5 x 17,6 cm
B7 88 x 125 mm 8,8 x 12,5 cm
B8 62 x 88 mm 6,2 x 8,8 cm
B9 44 x 62 mm 4,4 x 6,2 cm
B10 31 x 44 mm 3,1 x 4,4 cm
Go Back>